iShares · US listing · domicile US · UCITS no
iShares Global Healthcare ETF
Showing the stored top 80 of 109. Not a complete book.
1W is the latest weekly close. Longer windows are cumulative total return from weekly closes, and are not annualised. Currency USD. These are not forecasts.
| N/A |
Astrazeneca PLC AZN.GB | 3.08% | N/A | AZN |
Thermo Fisher Scientific TMO | 2.98% | +24.5% | TMO |
Amgen AMGN | 2.82% | +55.6% | AMGN |
Gilead Sciences GILD | 2.29% | +36.2% | GILD |
Abbott Laboratories ABT | 2.07% | -14.9% | ABT |
Pfizer PFE | 1.98% | +27.9% | PFE |
Intuitive Surgical ISRG | 1.83% | -16.9% | ISRG |
Danaher Corporation DHR | 1.69% | +9.5% | DHR |
Vertex Pharmaceuticals VRTX | 1.53% | +24.5% | VRTX |
Bristol Myers Squibb BMY | 1.46% | +37.3% | BMY |
Novo Nordisk A/S B NOVOB.DK | 1.43% | N/A | N/A |
CVS Health CVS | 1.36% | +18.6% | CVS |
Medtronic MDT | 1.34% | +8.0% | MDT |
McKesson Corporation MCK | 1.31% | +18.9% | MCK |
Stryker Corporation SYK | 1.22% | -13.7% | SYK |
GSK PLC GSK.GB | 1.20% | N/A | N/A |
Elevance Health ELV | 1.06% | +33.2% | ELV |
Sanofi SAN.FR | 1.05% | N/A | N/A |
Regeneron Pharmaceuticals REGN | 0.93% | +25.4% | REGN |
Cigna CI | 0.92% | +23.4% | CI |
Moderna MRNA | 0.90% | +688.5% | MRNA |
CSL Ltd CSL.AU | 0.77% | N/A | CSL |
HCA Healthcare HCA | 0.77% | +1.5% | HCA |
Boston Scientific BSX | 0.76% | -57.9% | BSX |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4502.JP | 0.76% | N/A | N/A |
Cencora COR | 0.72% | -3.3% | COR |
Essilorluxottica EL.FR | 0.69% | N/A | EL |
Cardinal Health CAH | 0.67% | +29.5% | CAH |
Hoya Corp 7741.JP | 0.65% | N/A | N/A |
Argenx SE ARGX.BE | 0.64% | N/A | N/A |
Lonza Group AG LONN.CH | 0.63% | N/A | N/A |
Becton Dickinson BDX | 0.62% | +42.4% | BDX |
Edwards Lifesciences EW | 0.61% | +11.3% | EW |
Bayer AG BAYN.DE | 0.59% | +98.6% | N/A |
Agilent Technologies A | 0.58% | +24.9% | A |
Humana HUM | 0.58% | +49.7% | HUM |
Veeva Systems VEEV | 0.54% | +9.1% | VEEV |
Waters Corporation WAT | 0.53% | +36.4% | WAT |
IQVIA IQV | 0.52% | +28.9% | IQV |
Idexx Laboratories IDXX | 0.51% | -10.6% | IDXX |
Haleon PLC HLN.GB | 0.51% | N/A | N/A |
Sandoz Group AG SDZ.CH | 0.51% | N/A | N/A |
Illumina, Inc. ILMN | 0.49% | +182.5% | ILMN |
Galderma Group AG GALD.CH | 0.48% | N/A | N/A |
Biogen BIIB | 0.44% | +58.2% | BIIB |
Otsuka Holdings Co Ltd 4578.JP | 0.42% | N/A | N/A |
ResMed RMD | 0.42% | +2.4% | RMD |
Ucb SA UCB.BE | 0.42% | N/A | N/A |
Alcon Inc ALC.CH | 0.40% | N/A | N/A |
Centene Corporation CNC | 0.40% | +89.6% | CNC |
Mettler Toledo MTD | 0.39% | +19.9% | MTD |
Zoetis ZTS | 0.38% | -45.2% | ZTS |
GE HealthCare GEHC | 0.37% | +1.4% | GEHC |
Daiichi Sankyo Co Ltd 4568.JP | 0.36% | N/A | N/A |
Dexcom DXCM | 0.34% | +35.0% | DXCM |
Astellas Pharma Inc 4503.JP | 0.34% | N/A | N/A |
West Pharmaceutical Services WST | 0.33% | +43.5% | WST |
Genmab A/S GMAB.DK | 0.32% | N/A | N/A |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4519.JP | 0.31% | N/A | N/A |
Beone Medicines Ltd 6160.HK | 0.31% | +12.0% | N/A |
Labcorp LH | 0.31% | +43.3% | LH |
Quest Diagnostics DGX | 0.31% | +41.9% | DGX |
Terumo Corp 4543.JP | 0.26% | N/A | N/A |
Steris STE | 0.26% | -2.1% | STE |
Viatris VTRS | 0.25% | +87.6% | VTRS |
Fresenius SE + Co Kgaa FRE.DE | 0.25% | -0.8% | N/A |
Merck Kgaa MRK.DE | 0.24% | +32.3% | MRK |
Koninklijke Philips NV PHIA.NL | 0.24% | N/A | N/A |
Incyte INCY | 0.23% | +25.0% | INCY |
Zimmer Biomet ZBH | 0.21% | -3.1% | ZBH |
Revvity RVTY | 0.21% | +77.1% | RVTY |
Charles River Laboratories CRL | 0.20% | +107.7% | CRL |
Siemens Healthineers AG SHL.DE | 0.19% | -11.0% | N/A |
The window matches the fund list. TickerInside weekly closes are used when that file has them. Empty windows fall back to Yahoo Finance daily closes for the same listing, in its own currency. N/A means neither source reaches that window, or the name is not in the tokenized registry.